Nokia Asha 303
| Body | Dimensions | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc (4.59 x 2.19 x 0.55 in) |
|---|---|---|
| Weight | 99 g (3.49 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 2.6 inches (~32.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 240 pixels (~154 ppi pixel density) |
| Platform | CPU | 1 GHz |
|---|
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes, Photocall | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB RAM |
| Camera | Primary | 3.2 MP, 2048 x 1536 pixels, fixed focus, check quality |
|---|---|---|
| Features | Face detection | |
| Video | 480p@15fps | |
| Secondary | No |
| Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Features | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| Games | Yes + downloadable | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| - SNS integration - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
| Battery | Li-Ion 1300 mAh battery (BP-3L) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
| Music play | Up to 47 h |
| Tests | Display | Contrast ratio: 498:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo | |
| Loudspeaker | Voice 77dB / Noise 72dB / Ring 78dB | |
| Audio quality | Noise -87.5dB / Crosstalk -73.3dB |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar